メーカー名 | TIME | サイズ | 149×82×23mm |
---|---|---|---|
許容範囲 | ±6HLD(HLD=760の場合) | 硬度スケール | HL、HB、HRB、HRC、HV、HS |
再現性 | 6HLD(HLD=760の場合) | 湿度 | ≦90% |
充電時間 | 5時間 | 重量 | 200g |
測定範囲 | (170-960)HLD | 測定方向 | 360度 |
電源 | 5V/500mA | 動作温度 | 0~40℃ |
商品仕様1 | ●一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度への変換●7種インパクトデバイス(オプション)の自動認識機能●3.5インチ320X480ドットマトリックスLCD画面は、鮮明な画像で十分な情報を表示します。●1回の値、平均値、日付、衝撃方向、測定時間、材料、硬度のスケールの情報を含む、200グループのデータを保存●上限/下限設定と警報音●USBまたはRS232経由でPCにデータ転送●最大32GBの容量のMicroSDカードを使用して測定値を保存可能●D/DC衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB値を直接読み取り可能●ソフトウェアキャリブレーション機能 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 134849円
(1348 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)