メーカー名 | TIME | サイズ | 535x260x890mm(外箱サイズ820x460x1170mm) |
---|---|---|---|
サンプルの最大高さ | 260mm | データ出力 | 内蔵プリンタ,RS232インターフェイス |
圧子中心から機械壁までの距離 | 150mm | 解像度 | 1.25um,0.625um |
硬さの読み方 | LCDディスプレイ | 硬度試験測定範囲 | 3.18-653HBW |
試験力 | kgf/(62.5kgf,100kgf,125kgf,187.5kgf,250kgf,500kgf,750kgf,1000kgf,1500kgf,3000kgf)、N/(612.9N,980.7N,1226N,1839N,2452N,4903N,7355N,9807N,14710N,29420N) | 試験力の印加方法 | 自動(ロード/滞留/アンロード) |
実行標準 | ISO6506,ASTME10-12,JISZ2243,GB/T231.2 | 重量 | 正味重量150kg(総重量180kg) |
接眼レンズ | 20x | 総倍率 | 20x,40x |
対物レンズ | 1x,2x | 対物レンズと圧子切り替え | 3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え |
滞留時間 | 0-60s | 電源 | AC100-220V,50Hz |
変換スケール | HV,HK,HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRK,HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T,HS | 商品仕様1 | ●3圧子タッチスクリーン機能デジタルブリネル硬度計●精密な構造設計で全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定●テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能がCPUによって制御●スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチングを採用●任意の選択に対して10段階の試験力と13種類のブリネル試験スケールを有します●3組のボール圧子と2組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え●試験力の滞留時間と圧痕インデントを測定する光源の光度を調節●測定された圧痕インデント長さ、硬度値、測定回数などを表示●各硬度スケール間の変換値を選択●テスト結果はRS232インターフェイスでコンピュータに接続し保存●ビデオスクリーン測定装置とCCD画像イメージ自動測定装置と連携することも可能 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 1206699円
(12067 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)