メーカー名 | TIME | サンプルの最大高さ | 220mm |
---|---|---|---|
ドラムホイールの最小値 | 1.25um | 圧子中心から機械壁までの距離 | 135mm |
顕微鏡 | 20x目盛り顕微鏡 | 硬さの読み方 | LCDディスプレイ |
硬度試験測定範囲 | 3.18-653HBW | 試験力 | kgf/(62.5kgf,100kgf,125kgf,187.5kgf,250kgf,500kgf,750kgf,1000kgf,1500kgf,3000kgf)、N/(612.9N,980.7N,1226N,1839N,2452N,4903N,7355N,9807N,14710N,29420N) |
実行標準 | ISO6506,ASTME10-12,JISZ2243,GB/T231.2 | 重量 | 正味重量130kg(総重量160kg) |
寸法 | 545x235x755mm(外箱サイズ650x435x1025mm) | 滞留時間 | 0-60s |
電源 | AC100-220V,50Hz | 商品仕様1 | ●TIME6202は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたデジタルブリネル硬度計です。自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。●デジタル測定顕微鏡を使用すると、テーブルを確認したり、くぼみの対角線を入力したりする必要がなく硬度値、試験力、滞留時間、くぼみの長さを直接表示できます。●圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示できます。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 635235円
(6352 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)