商品の特徴 | ■温度、湿度、WBGT指数、日付、時刻をSDカードに記録■空き容量1GBのSDカードで連続30年以上のデータ記録可能■温度、湿度、WBGT指数の上限下限アラーム設定可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
オレンジブック発注コード | 376-1231 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
その他 | ●表示項目:温度、湿度、WBGT指数、時刻 ●測定項目:温度、湿度 ●WBGT指数の表示範囲:ー2から62℃(最小表示0.1℃) 測定範囲:温度/0から50℃(最小表示0.1℃) 湿度/20から90%RH(最小表示0.1%RH) | カラー | ホワイト |
材質 | ABS樹脂 | 測定精度 | ●測定精度:温度/±1℃(0から50℃) 湿度/±5%(30から70%RH)/±10%(20.0から29.9%RH、70.1から90.0%RH)25℃時 |
カラーグループ | ホワイト | ブランド | エー・アンド・デイ(A&D) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11205円
(112 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)