商品の特徴 | ●小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
質量 | 約1.6kg | 材質 | カバー:アクリル樹脂 |
寸法 | (W)148×(H)190×(D)97mm | 測定範囲 | 温度:-15~40°C、湿度:5~100%rh(結露なきこと) |
電源 | 単3形マンガン電池R6P1本 | 測定精度 | 温度:±2°C(10~30°C)±3°C(上記以外)、湿度:±5%rh(30~90%rhat15~25°C)±7%rh(上記以外) |
記録紙最小目盛 | 温度:2°C、湿度:5%rh | 時計 | クォーツ式 |
記録用ペン | カートリッジペン紫(約6ヶ月使用可能) | 記録紙 | 7日間用(55枚入) |
アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 | アズワン品番 | 1-615-03 |
重量 | 1.6kg | ★電源 | 単3マンガン電池1本 |
精度 | 温度/±2℃(10~30℃)・3℃(その他)、湿度/±5%RH(30~90%RH at15~25℃)・±7%RH(その他) | カバー材質 | PMMA(アクリル) |
付属品 | 記録ペン:カートリッジペン紫(1-619-01)×2本(7日間使用時約6ヵ月使用可能)、用紙:7日用記録紙55枚入(1年分)×1冊、単3乾電池×1本 | サイズ | 148×97×190mm |
コード番号 | 7008-10 | 測定範囲(温度/湿度) | -15~+40℃/5~100%RH |
記録時間 | 7日/回転 | 電池寿命 | 約6ヵ月 |
最小目盛 | 温度/2℃、湿度/5%RH | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※校正証明書発行可能です。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 24453円
(245 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)