メーカー名 | TIME | サイズ | 145×35×30mm |
---|---|---|---|
硬度スケール | HL,HB,HRA,HRB,HRC,HV,HS | 最小試験片の硬化層の厚さ | 0.8mm |
最小試験片の表面粗さ | ≦1.6um(Ra) | 最大試験片の硬さ | 940HV |
充電時間 | 2時間 | 重量 | 120g |
衝撃装置 | Dタイプ | 測定精度 | 6HLD |
測定範囲 | (170-960)HLD | 対象物表面最大温度 | 100℃ |
電源 | 内蔵バッテリ6V/500mA | 連続動作時間 | 最大8時間 |
商品仕様1 | ●TIME510DはTIMEで最も人気のあるリーブ硬度計であり、TIME5120硬度計の更新バージョンです。視認性とパフォーマンスの両方で大幅な改善を実現しています。●高輝度高コントラストOLEDディスプレイで薄暗い環境でも鮮明な読み取りが可能です。●Bluetoothによる外部デバイスとの連携できます。(パラメータの設定、測定データ、履歴データの読み取り:携帯電話)●パラメータの設定に、硬度変換表、自動保存、粗誤差の自動除去などの新しいオプションが追加されました。●100グループのデータストレージをサポート(携帯電話APPでのみ読み取り)●いつでもどこでもテストできる優れた携帯性●充電式リチウム電池●バッテリー残量低下表示 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 63752円
(638 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)