商品の特徴 | 一目で読み取れるデジタル表示です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
製品質量 | 185g | 表示 | 文字高30mm |
本体サイズ | 155×112×23mm | オレンジブック発注コード | 816-4125 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 温度表示方式 | デジタル |
材質(本体) | ABS樹脂 | 質量(g) | 約185(リチウム電池含まず) |
寸法(mm) | 155×112×23 | 設置方式 | 卓上式 |
測定範囲(℃) | -5~50℃/30~95% | 機能 | お部屋の温度と湿度を同時に表示します。一目で読み取れる大きな表示です。内蔵スタンドで置き型に、フック穴で壁掛けにもできます。ソーラーパネルから電気を作り、足りない電気を電池から補っているので、電池の消費が少なくすみます。最高・最低温湿度を記憶します。 |
材質 | 本体/ABS樹脂 | 測定範囲 | 温度測定範囲/ー5~50℃、湿度測定範囲/30~95% |
注意事項 | 用途以外に使用しないでください。 | 電源 | ソーラーパネル/リチウム電池(CR2032)1個 |
用途 | お部屋の温湿度管理に使用する温湿度計 | 精度 | 温度精度0~40℃/±1℃、それ以外/±2℃、湿度精度30~95%/±10%、それ以外/±10% |
最低使用温度 | -5℃ | 最高使用温度 | 50℃ |
文字高 | 30mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11855円
(119 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)