メーカー名 | AーGas Japan | ブランド名 | FUSO |
---|---|---|---|
質量 | 250g | インタフェース | RS-232C |
サイズ | 190L×65W×37Hmm、プローブ80L×φ15mm | ディスプレイ | 液晶ディスプレイ、バックライト付 |
機能 | 16000データロガー機能、オートパワーオフ、データホールド、Max.Min値表示、バックスタンド付 | 測定範囲 | 温度:-20~60℃/湿度:5~95%RH、露点:-20~60℃ |
反応速度 | 【安定時】温度:10秒/湿度:180秒 | 分解能 | 温度:0.1℃/湿度:0.1%RH |
方式 | 温度:サーミスタセンサ、湿度:静電容量式 | 本体精度 | 温度:±0.8℃/湿度:±3.0%RH |
色 | ブラック | 表示単位 | 24時間表示 |
商品仕様1 | ●インターフェース:RS-232シリアル。●センサー:半導体式(温度)、静電容量式(湿度)。●データロガー:16000データ。●機能:データホールド・MAX表示・MIN表示・バックライト・オートパワーオフ。●使用温湿度:0から40℃、10から90パーセントRH以下。●質量:285g●精度:+-0.8℃/温度、+-2パーセントRH(10から90パーセントRH)、+-4パーセントRH(5から10パーセントRH・90から95パーセントRH)/湿度。●測定範囲:-20.0から+60.0℃(温度)、5.0から95.0パーセントRH(湿度)、-20.0から+60.0℃(露点温度)。●電源:006P(9V)電池×1個。●標準付属品:006P(9V)電池×1個、湿度校正ボトル(33パーセントRH、75パーセントRH)×各1個、収納ケース×1個、ソフトウェア×1枚、USBケーブル×1本、取扱説明書(保証書付)。●分解能:0.1℃/温度、0.1パーセントRH/湿度、0.1℃/露点温度。●16000データロガー機能で記録できます。 ●RS-232Cシリアルインターフェース付き(USBケーブル接続)なのでPCでデータ管理が簡単にできます(ケーブル・ソフトウェア標準付属)。 ●温度・相対湿度・露点温度を測定・計算。 ●温度・相対湿度・露点温度を測定・計算できます。 ●湿度校正ポット(33パーセントRH、75パーセントRH標準付属)で簡単に校正ができます。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 49309円
(493 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)