商品の特徴 | モニターで生産性の向上を。目に優しい製品としてTUVから4つ星に認定されたこの 23.8インチ フルHDハブ モニターは、目の快適性がさらに向上。最大90Wの電源供給に対応しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | デル・テクノロジーズ | アスペクト比 | アスペクト比:16:9 |
入出力方法 | デジタル | sRGB対応 | ○(標準対応) |
J-Moss | 適合 | 画面サイズ | 23.8インチ |
VESA規格 | 100×100mm | 電気用品安全法(PSE) | 適合 |
視野角(左右/上下) | 178°(垂直)/178°(水平) | 画素ピッチ-AGピッチ | 0.2745 mm x 0.2745 mm |
製品タイプ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | PCグリーンラベル | 適合 |
保証期間 | 3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き | PCリサイクル | 非適合 |
応答速度 | 5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード) | 質量 | 7240g |
本体外形寸法 | 590 mm x 170 mm x 415 mm | その他認証・規格・環境 | ■電波法:非対象■電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。■電気通信事業法:非対象■電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。■電気用品安全法(本体):非対象■電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認■電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 |
解像度 | 1920 x 1080 | 仕様 | ■サイズ:23.8■液晶パネル方式:IPS、ノングレア(非光沢)■解像度:1920x1080■アスペクト比:16:09■入力端子:DisplayPort 1.4、HDMI version 1.4、Type-C、RJ45ポート、1 DP Out (MST)■ケーブル:電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)■USB:USB: 5(3x Type-A、 1xType-C、 1xType-C)■スピーカー:なし オプション別売■電源:AC100-240V、50/60Hz■最大消費電力(備考):180W■本体カラー:ブラック(スタンド一部:シルバー)■タッチパネル方式:タッチパネル非搭載■本体サイズ(HxWxD):590 mm x 170 mm x 415 mm■本体重量:7240g■サポート:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き |
チルト&スウィーベル | チルト&スウィーベル | 電源 | AC100-240V、50/60Hz |
表示方式 | IPS、ノングレア(非光沢) | RoHS指令 | 適合 |
エコリーフ | 適合 | VCCI | 適合 |
輝度 | 250cd | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 21032円
(210 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)