メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | 商品仕様 | 輝度:350cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:38W/■最大180Hzの高リフレッシュレート、高速応答1.0ms[GTG]に対応したリモコン付き27型ゲーミングモニターです。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受け、HDMI 2.1 VRRにも対応。スルーモードやNight Clear Visionなど、ゲームに最適な機能を搭載。「無輝点保証」に対応!■最大180Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に最大180回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイの3倍、120Hz対応のゲーミングディスプレイの約1.5倍も高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。■各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する「ティアリング(画面のずれ)」「スタッタリング(カクつき)」に対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑えます。■「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。 |
---|---|---|---|
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 不適合 |
PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応RoHS10 |
TCO | 未対応 | USB | USB-A×1 |
VCCI | 対応 VCCI Class B | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | ケーブル | 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル |
コントラスト比 | 1000:1 | サイズ | 27型 |
スピーカー | あり1.0W+1.0W(ステレオ) | その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B |
その他節電関連 | 年間消費電力量:41.5kWh | パネル方式 | ADS(IPS相当) |
ピッチ | 0.3108(H)×0.3108(V)mm | プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
モニタ形状 | 平面 | リフレッシュレート | 180Hz |
応答速度(G to G) | 1ms | 解像度 | HDTV(1920×1080) |
環境自己主張マーク | なし | 輝度 | 350cd/m2 |
高さ調整 | あり 110mm | 国際エネルギースター | 対象外 |
左右角度調整(スイベル)機能 | あり 左:65° 右:65° | 最大消費電力 | 38W |
最大消費電力(備考) | 38W(最大) | 視野角 | 上下:178° 左右:178° |
縦回転(ピボット)機能 | あり 右:90° | 上下角度調整(チルト)機能 | あり 上:20° 下:3° |
走査周波数(垂直) | 59.9-180.0 | 走査周波数(水平) | 31.4-199.8 |
適合規格 | VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | なし |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | 電源OFF時消費電力 | 待機時:0.3W |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
入力信号 | HDMI×2、DisplayPort×1 | 入力端子 | HDMI×2、DisplayPort×1 |
備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | 標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):13.0W |
表示色 | 1677万色(10億7374万色中※10bit入力時) | 表面処理 | ノングレア |
法規関連確認日 | 20240522 | 本体カラー | ブラック |
本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約424(H)×614(W)×231(D)mm※突起部除く | 本体重量 | 7900g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 20365円
(204 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)