商品の特徴 | ●32bitCPUによる軽快な読み味●タッチから離し読みまで対応●スリム、軽量、コンパクト●RoHS指令に適応●RSSシンボルに対応 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 日栄インテック | ブランド名 | 日栄インテック |
RoHS指令 | 対応 | インターフェース | USBキーボード |
コネクタ形状 | USB(Aタイプ) オス | 消費電力 | 130mA |
対応OS | Windows98SE以降の(HID)USBキーボードをサポートするOS | 対応機種 | PC/AT互換機、USBキーボード対応機種 |
電源 | PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5% | 付属品 | ご利用の手引き |
分解能 | 0.10mm | 電気用品安全法 | 非対象 |
J-Moss | 非対応 | PCS値 | 0.45以上 |
アスベスト | 非含有 | 光源 | 赤色LED(660nm) |
備考 | ●32bitCPUにより、軽快な読み味を実現 | バーコードタイプ | ミドルレンジCCDスキャナ |
その他1 | ●読取可能コード(一次元)/JAN/EAN/UPC、CODE39、CODABAR(NW-7)、Interleaved 2 of 5(ITF)、STF(Standard 2 of 5)、CODE128、EAN128、CODE93、CODE11、MSI Pl | その他2 | essey、GS1 DataBar |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しないため |
電気用品安全法備考 | 電源に接続しない為 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 公衆回線に接続しないため | 読取センサー | CCD |
読取可能コード(二次元) | なし | 読取距離 | 0~240mm |
読取速度 | 200スキャン/秒 | 読取幅 | 110mm(最大) |
法規関連確認日 | 20111117 | 本体サイズ(D) | 155mm |
本体サイズ(H) | 48mm | 本体サイズ(W) | 78mm |
ケーブル長 | ストレートケーブル:1.8m | 本体重量 | 112g |
ブランド | 日栄インテック | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。◆対応OS:Windows98SE以降、その他USBをサポートするOS◆ドライバ:OS側が標準装備しているので不要◆付属品:日本語マニュアル◆電源:USBから電源供給 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 7426円
(74 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)