メーカー名 | エスコ | EU指令、認証など | EUguideline:2014/30/EURED:2014/53/EURoHS:2011/65/EU+(EU)2015/863 |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示●曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計です。●室内やダクト内の温度と湿度の測定に●モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化●測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能●背面マグネット・90度可変シャフト●室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に最適です。●専用アプリを介して、測定値を端末で簡単に読み取ることができ、露点温度や湿球温度の演算も可能です。●最大50mのBluetooth範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能●無線プローブタイプ | サイズ | 30(W)×27(D)×218(H)mm |
シャフト長 | 90mm | メーカー | テストー(testo) |
仕様 | 本体 | 保管温度 | -20~60℃ |
分解能 | 温度:0.1℃湿度:0.1%RH | 動作温度 | -20~50℃ |
原産国 | 中国 | 型番 | 0560260555(testo605i) |
機能 | 露点・湿球・絶対湿度の自動演算 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
測定単位 | ℃、%RH、℃td、wetbulb℃ | 測定範囲 | 温度:-20~60℃湿度:0~100%RH |
測定間隔 | 毎秒1回 | 精度 | 温度:±0.8℃(ー20~0℃)±0.5℃(0~60℃)湿度:±3.0%RH(10~35%RH)±2.0%RH(35~65%RH)±3.0%RH(65~90%RH)±5%RH(10%RH以下、または90%RH以上) |
重量 | 86g | 電池寿命 | 150時間 |
電源 | 単4電池×3本(付属) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 11791円
(118 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)