商品の特徴 | ●熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 確度(本体) | -200.0から-100.1℃/+-(0.1パーセントrdg+1.0℃)、-100.0から+199.9℃/+-(0.1パーセント rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/+-(0.2パーセントrdg+1℃)※基準接点補償確度(+-0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時) |
電源 | 単3乾電池×2本(テスト用付属) | 重量 | 約180g(電池含む) |
耐水性 | IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴) | 測定範囲(℃) | K/-200から1372・E/-200から700・J/-200から1000・T/-200から400 |
分解能 | -200.0から199.9:0.1℃200℃以上:1℃ | タイプ | 1ch単機能 |
★付属書類 | 校正証明書類 | 測定周期 | 約1秒/回 |
サイズ | 151×56×33mm(突起部除く) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●※センサープローブは付属していません。●※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。 |
残り 1 点 14458円
(145 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)