商品の特徴 | ●コンパクトで持ち運びに便利です。●★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★※「校正証明書付」は、出荷時に校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。●★※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。●★校正証明書は和文です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 測定範囲(dB) | A特性30~130 |
分解能(dB) | 0.1 | 周波数範囲 | 31.5Hz~8.5kHz |
サイズ | 50×25×125mm | サンプルレート | 2回/秒 |
重量 | 約86g | 機能 | MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示 |
電源 | 単4乾電池(テスト用付属) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11704円
(117 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)