メーカー名 | GeoVision | ブランド名 | GeoVision(ジオビジョン) |
---|---|---|---|
AUTO-MDIX機能 | あり Auto MDI/MDIX | J-Moss | 非対象 |
MACアドレス登録件数 | 2000件 | RoHS指令 | 対応 |
SNMP機能 | なし | VLAN機能 | あり VLAN Group |
アスベスト | 非含有 | スタッカブル機能 | なし |
その他環境及び安全規格 | CE | タイプ | スイッチングハブ |
マグネット | なし | ラックマウントキット | あり |
拡張スロット数 | 2 | 環境自己主張マーク | なし |
最大ポート数 | 10 | 最大消費電力 | 125W |
手動速度切替 | あり | 通信速度 | 10Mbps |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象 |
電気用品安全法(備考) | 付属品の電源コードセット(汎用品)が適合(PSEマーク有り) | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源 | 100~240V/AC |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 非対象 |
標準ポート数 | 8 | 法規関連確認日 | 20220125 |
本体カラー | ブラック | 本体サイズ(D) | 150mm |
本体サイズ(H) | 44mm | 本体サイズ(W) | 220mm |
本体重量 | 1240g | 冷却ファン | あり |
筐体材質 | 金属 | 商品仕様 | GV-APOE0810は、IPカメラに最適化された、10/100/1000M PoE+対応8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3at規格(PoE+)に対応し、装置全体で最大125WまでのPoE給電が可能です。 (4ポート使用の場合、1ポートあたり30W 、8ポート使用の場合1ポートあたり15.4Wの給電が可能) また、アップリンクポートを2つ搭載。 本体は、放熱性に優れた金属筐体を採用し、筐体の発熱を最大限抑えます。 主な特徴 10ポート10/100/1000BaseT(X)、8ポートPoE IEEE802.3at規格対応 8ポート使用時、1ポートあたり15.4W 最大消費電力125W LANモード PDアライブチェック対応 PoE接続(最長250m/転送速度10Mbps) 金属筐体/取付金具付属 GV-IPカメラシリーズ動作確認済モデル |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 27171円
(272 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)