商品の特徴 | ●スタンド高さ:320mm●ステージ:アクリル製(表 白、裏 黒)●ベース寸法:193×213mm●眼幅調整範囲:52~75mm●鏡筒:傾斜角45°、360度回転式、両眼視度調整可能●質量:3.4kg●接眼レンズ:10×●総合倍率:10~44×、作動距離 90mm●対物レンズ:1~4.4(ズーム比4.4)●ズーム式の双眼タイプ実体顕微鏡●ズーム式の双眼タイプ実体顕微鏡●オプション接眼レンズ DSW5×、DSW10×、DSW15×、DSW20×●写真の×、Y観察ステージはオプションです | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | オーツカ光学 | ブランド名 | オーツカ光学 |
ベース部寸法 | 193×213mm | 眼幅調整範囲(mm) | 52~75 |
傾斜角度 | 45°/360°回転式 | 視野数(mm) | Φ23~Φ5.2 |
製品重量 | 3.6Kg | 接眼レンズ倍率 | 10× |
全高(mm) | 320 | 対物レンズ倍率 | 1×~4.4×(ズーム比:4.4) |
質量 | 3.4kg | ステージプレート | アクリル製(表白/裏黒) |
レンズ倍率 | 1×~4.4×(ズーム比:4.4) | 鏡筒形式 | 傾斜角度:45°/360°回転式 |
作動距離(mm) | 90 | 焦点調整 | 鏡体上下動式 |
寸法(mm) | 193×213(ベース部) | 接眼レンズ(倍) | 10 |
全高(mm) | 320 | 重量 | 3400g |
ステージ | アクリル製(表 白、裏 黒) | 鏡筒 | 傾斜角45°、360度回転式、両眼視度調整可能 |
スタンド高さ | 320mm | 対物レンズ | 1~4.4(ズーム比4.4) |
ベース寸法 | 193×213mm | 接眼レンズ | 10× |
眼幅調整範囲 | 52~75mm | 総合倍率 | 10~44×、作動距離 90mm |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 137638円
(1376 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)