メーカー名 | アズワン | 仕様 | ※CO2表示は、電源を入れ5分ほどで安定します。温度・湿度は寒暖差が激しい場合、最大30分ほどかかります。 |
---|---|---|---|
アズワン品番 | 64-8870-07 | 商品仕様1 | ●CO2濃度、温度、相対湿度、気圧をリアルタイムに測定します。●画面を切り替えるとCO2のトレンドをグラフ表示します(直近50分間のCO2濃度を10分間隔で表示)。●新鮮な外気を400ppmと認識させる外気校正機能、温度補正機能付です。●色で換気状態をお知らせします。緑色(良好):800ppm以下、黄色(注意):801~1499ppm、赤色(警告):1500ppm以上●付属ソフトで換気回数を計算・判定し、推奨換気回数との比較を行います。●コンセント(AC100V)、USBポートから充電しながらの連続測定が可能です。●フル充電で最大約3時間の使用が可能です。 |
CO2測定範囲 | 400~5000ppm | 温度範囲 | -10~50℃ |
電源 | USBポート、またはコンセント(AC100V) | 気圧範囲 | 860~1060hPa |
寸法 | 96×76×145mm | 付属品 | USBケーブル、AC100Vアダプタ、換気回数計算ソフト(簡易版) |
湿度範囲 | 20~85%RH(結露なきこと) | 重量 | 210g |
表示 | 日付、時計、バッテリー残量、CO2、温度、湿度、気圧 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※CO2表示は、電源を入れ5分ほどで安定します。温度・湿度は寒暖差が激しい場合、最大30分ほどかかります。 |
残り 1 点 13750円
(138 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)