商品の特徴 | あなたの感性が動き出す。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUS | ブランド名 | ASUS(エイスース) |
CPU | CPU名:インテル(R)CoreTMi5-1035G1プロセッサー、動作周波数(標準/最大):1.0GHz(インテル(R)ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.6GHz)、キャッシュメモリ:インテル(R)スマート・キャッシュ6MB | インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1、USBポート:Thunderbolt3(Type-C)×2※データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。USB3.2(Type-A/Gen1)×1、カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード、オーディオ:ヘッドホン・ジャック×1 |
カラー | パイングレー | バッテリー駆動時間 | 約16.2時間※バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 |
メモリ容量 | 標準:8GB、仕様:LPDDR4X-3200 | 消費電力 | 消費電力:最大約65W、エネルギー消費効率:10区分13.4kWh/年(A)※エネルギー消費効率とは、JISC62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 |
インチ | 13.3型 | メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD:512GB | オフィスソフト | WPSOffice |
OS | Windows10Home64ビット | 表示機能 | ディスプレイ:13.3型OLED(有機EL)※有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像(焼き付き)が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。表面仕様:グレア、解像度:1,920×1,080ドット(フルHD)、タッチパネル:非搭載、グラフィックス機能:インテル(R)UHDグラフィックス(CPU内蔵)、ビデオメモリ:メインメモリと共有※ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。外部ディスプレイ出力:最大7,680×4,320ドット※外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 |
記憶装置 | SSD:512GB(PCIExpress3.0x2接続)※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 | サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー:ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、マイク:アレイマイク内蔵 |
カメラ | 92万画素赤外線(IR)カメラ内蔵※赤外線(IR)カメラにより、WindowsHelloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。 | 通信 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45)、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax※5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。Bluetooth(R)機能:Bluetooth(R)5.1 |
入力 | キーボード:89キー日本語キーボード(イルミネートキーボード)、ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド | 電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー(4セル) |
バッテリー充電時間 | 約2.1時間 | サイズ | 幅304.2mm×奥行き203mm×高さ13.9~14.9mm |
質量 | 約1.14kg | アプリケーション | WPSOfficeStandardEdition(3製品共通ライセンス付)※同梱の手順に従い、「WPSOfficeライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。 |
メーカー品番 | UX325JA-KG22ET | HDD等 標準容量 | 512GB |
製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ディスプレイサイズ | 13.3インチ |
メモリ 標準容量 | 8GB | 仕様2 | ■インターフェース:外部ディスプレイ出力:HDMIx1、USBポート:Thunderbolt 3(Type-C)x2、USB3.2 (Type-A/Gen1)x1、カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード、オーディオ:ヘッドホン・ジャックx1■電源:ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー(4セル)■バッテリー駆動時間:約16.2時間■バッテリー充電時間:約2.1時間■消費電力:最大約65W■エネルギー消費効率:10区分 13.4kWh/年(A)■サイズ:幅304.2mmx奥行き203mmx高さ13.9~14.9mm■質量:約1.14kg■保証期間:本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証(日本国内保証・要登録)、バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証■アプリケーション:WPS Office Standard Edition(3製品共通ライセンス付)■主な付属品:ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、USBイーサネットアダプター、専用スリーブ、USB Type-Cオーディオジャックアダプター |
製品シリーズ | ZenBook 13 OLED | 仕様 | ■カラー:パイングレー■OS:Windows 10 Home 64ビット■CPU:インテル Core i5-1035G1 プロセッサー、動作周波数(標準/最大):1.0GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.6GHz)、キャッシュメモリ:インテル スマート・キャッシュ 6MB■メモリ容量標準:8GB、仕様:LPDDR4X-3200■表示機能:ディスプレイ:13.3型 OLED(有機EL)、表面仕様:グレア、解像度:1、920x1、080ドット (フルHD)、タッチパネル:非搭載■グラフィックス機能:インテル UHD グラフィックス (CPU内蔵)■ビデオメモリ:メインメモリと共有■外部ディスプレイ出力:最大7、680x4、320ドット■記憶装置:SSD:512GB(PCI Express 3.0 x2接続)■サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (1Wx2)、マイク:アレイマイク■内蔵カメラ:92万画素赤外線(IR)カメラ内蔵■通信:LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45)、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth機能:Bluetooth 5.1■入力キーボード:89キー日本語キーボード(イルミネートキーボード)■ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド |
CPU動作周波数 | 1GHz | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 55115円
(551 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)