商品の特徴 | ●ステンレスボディタイプバー表示タイプ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | CKD | クリーン仕様 | 発塵防止 |
ボディ材質 | SUS | 出力仕様 | アナログ電流出力x1点 |
接続口径 | Rc1/8 | 単位仕様 | SI単位系のみ |
適用流体 | エア | 添付書類 | 検査成績書+トレーサビリティ証明書 |
配管方向 | エルボ | 表示 | バー表示タイプ |
流れ方向 | 双方向 | 流量レンジ(フルスケール流量) | 5L/min |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 26852円
(269 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)