商品の特徴 | ●進化形「不等リード」の効果によりびびりを抑えて、驚異の高能率加工を実現します。 ●シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | オーエスジー | ブランド名 | オーエスジー(OSG) |
材質 | 超硬合金 | 重量 | 703g |
表面処理 | FXコーティング(TiAIN系コーティング) | 刃長l | 50mm |
ねじれ角 | 36°・39° | 全長L | 120mm |
エンドミル外径の許容差 | 0~-0.03mm | シャンク径Ds | 25mm |
外径Dc | 25mm | 被削材○ | プリハードン鋼(45~55HRC)、焼き入れ鋼(45~55HRC) |
被削材◎ | チタン合金、炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、プリハードン鋼(~45HRC)、工具鋼(~40HRC)、焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄(~350HB)、ダクタイル鋳鉄(~350HB)、耐熱合金 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 50146円
(501 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)