商品の特徴 | ●本体での操作でも、パソコンからの遠隔操作でも使用可能なフレキシビリティ。●測定値は測定粒径以上の個数の合計値あるいは粒径間値として表示可能です。●リアルタイムグラフ機能搭載●設定された設定粒径以下の個数に任意の密度、屈折率を入力することで質量換算(μg/m^3)して表示できます。●計数効率0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | PARTICLES PLUS | 商品タイプ | ポンプ内蔵 |
メモリー | 45000 | 出荷粒径設定 | 0.3・0.5・1.0・2.5・5.0・10.0μm |
電源 | 110-240AC 50/60Hz | サイズ | W133×D58×H226mm |
測定粒径 | 0.5~10.0μm以上 | 最大可測濃度 | 15000000個/CFat10%同時通過計数損失時 |
吸引流量(1分間当たり) | 0.1CFM | ロケーション | 1000 |
光源 | 半導体レーザー | 付属品 | 等速吸引プローブ、パージフィルター、USBケーブル(18m)、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、校正証明書、マニュアル |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※温湿度センサーは付属しません。 |
残り 1 点 383724円
(3837 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)