商品の特徴 | ●現在の温度・積算温度・積算日数・前日の平均温度を同時に表示できる温度計です。 ●開花時期や収穫時期の目安として使用できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
使用温度 | 12000℃(累積温度) | 材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 |
質量 | 約260g(電池含む) | 寸法 | 135φ×40mm |
電源 | 単4アルカリ電池×3(付属) | 電池寿命 | 約1年半 |
使用環境条件 | -10~60°C | 分解能 | 【温度】1°C【積算日数】1日 |
測定精度 | 【温度】±1°C【内部時計】月差±1分 | 温度 | -10~60℃(精度:±1℃) |
表示範囲 | 【温度】-10~60°C【前日平均温度】-10~60°C【積算温度】12000°C【積算日数】1~200日 | 積算機能 | 200日 |
表示内容 | 積算温度、積算日数、前日平均温度、現在の温度、電池残量表示(ローバッテリー警告) | 防水性 | JIS C 0920 IPX4 に準拠 |
型式 | SK-60AT-M | ブランド | 佐藤計量器製作所 |
その他商品仕様 | ●積算更新:24時間間隔更新(積算温度、積算日数、前日平均温度) | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 10763円
(108 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)