商品の特徴 | ●漬け込むだけで肉や魚介類が40%※やわらかくなります。※メーカー測定値。●野菜(根菜類、葉菜類)もやわらかくなります。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7913-00 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | フードケア | ブランド名 | foodcare(フードケア) |
その他商品仕様 | ●食品添加物:食肉・魚肉品質改良剤製剤 | 原材料名 | クエン酸三ナトリウム(42%)、炭酸水素ナトリウム(35%)、コハク酸二ナトリウム(3%)、カラギナン(1%)、パパイン(0.125%)、食品素材<デキストリン>(18.875%) |
アレルギー | 該当なし(特定原材料等28品目) | 栄養成分表示 | 100gあたりエネルギー207kcalたんぱく質0.0g脂質0.0g炭水化物52.1g糖質51.6g食物繊維0.5g食塩相当量49.5g |
ブランド | foodcare(フードケア) | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | クエン酸三ナトリウム(42%)、炭酸水素ナトリウム(35%)、コハク酸二ナトリウム(3%)、カラギナン(1%)、パパイン(0.125%)、食品素材<デキストリン>(18.875%) |
仕様 | ●賞味期限:製造後1年●容量:1kg袋●入数:8袋 | 松吉コード | 24-7913-00 |
容量 | 1kg袋 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 17160円
(172 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)