商品の特徴 | ●商業・公共施設からオフィス、住宅内までワンタッチ環境測定。●測定数値は大画面液晶モニターに瞬時に表示。●シンプル操作。●コンパクトボディ。●風速・風量・温度・湿度測定の「エアーフローテストマスター」。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 阪神交易 | 温度 | 測定範囲:ー10~60℃、測定精度:±1.5℃ |
サイズ | 幅85×奥行40×高さ170mm | 湿度 | 測定範囲:20~80%、測定精度:±3% |
重量 | 200g | 電源 | 9Vアルカリ乾電池1本 |
風量 | 測定範囲:0~99990CMM | 風速 | 測定範囲:0.8~30m/s、測定精度:±2% |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●本商品は日本国内でのご使用に限ります(輸出不可) | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 16940円
(169 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)