商品の特徴 | ●CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。●日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 表示許容差 | -99.9から+199.9℃/+-0.5パーセント rdg +-1digit(Min)、+200から+1200℃/+-0.3パーセント rdg +-1digit(Min) |
電源 | 006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属) | 分解能切り替え | 0.1℃/1℃分解能自動切り替え |
サンプリング速度 | 3回/1秒 | サイズ | 42×187×24mm |
重量 | 128g | ゼロ接点補償係数 | +-0.5℃(23+-10℃にて) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※センサープローブは付属していません。●※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。 |
残り 1 点 18987円
(190 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)