メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
パネルタイプ | ADSパネル | 液晶サイズ | 23.8型 |
解像度 | FullHD(1920×1080) | RoHS指令 | 対応 |
コントラスト比 | 1000:1 | サイズ | 23.8型 |
スピーカー | あり1W+1W(ステレオ) | 応答速度 | 3ms |
輝度 | 250cd/m2 | 視野角 | 上下:178° 左右:178° |
電源 | 電源内蔵 | 入力端子 | アナログRGB、HDMI、DisplayPort、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) |
表示色 | 1677万色 | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(Ver.14★★☆) | PCリサイクル | 対応 |
TCO | 未対応 | USB | USB Type-C |
VCCI | 対応 VCCI Class B | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | ケーブル | HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(C-C USB3.2 Gen1 1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) |
その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B | その他節電関連 | 年間消費電力量:41.9kWh |
ピッチ | 0.2745(H)×0.2745(V)mm | プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
液晶パネル方式 | TFT23.8型ワイド/ADSパネル/非光沢 | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 最大消費電力 | 107W |
最大消費電力(備考) | 107W(最大) | 走査周波数(垂直) | 24.0-61.0 |
走査周波数(水平) | 15.0-83.0 | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | なし |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
電源OFF時消費電力 | 待機時:0.4W | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない為 | 入力信号 | アナログRGB、HDMI、DisplayPort、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) |
備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | 標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):13.0W |
法規関連確認日 | 20221109 | 本体カラー | ブラック |
本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約379~509(H)×553(W)×245(D)mm※突起部除く | 本体重量 | 6000g |
商品仕様 | 輝度:250cd/m2/応答速度:3ms/最大消費電力:107W/■見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のPCなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。また、USBハブも2ポート搭載しているのでマウスやキーボードなど本商品に常時接続しておくことができます。■USB 3.2 Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電がケーブル1本で行われます。 さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。■「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。■連続使用をお知らせする「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。また、「フリッカーレス」設計や「ブルーリダクション2」を搭載しています。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 18220円
(182 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)