商品の特徴 | 機能:最大8000点のログデータ保存可能、最大50点の一時記録モード、1秒~120分サンプリング周期設定可能、過去1時間毎呼び出し表示、ダウンロード無料管理用パソコンソフト有 温度計精度:±0.3℃(ー30~90℃)湿度計精度:±2%(0~90% 25℃) 動作範囲:本体(ー10~50℃ 結露しないこと)プローブ(ー30~100℃) 材質:ABS樹脂 生産国:日本 付属品:取扱説明書(保証書付)、CR2032×2(お試し用電池)、卓上スタンド、USBケーブル、温湿度計検査成績書 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エンペックス気象計 | ブランド名 | エンペックス |
インターフェース | USB(MiniーB) | 原産国 | 日本 |
質量 | 本体:約95g(電池含む)、プローブ:約75g | 電源 | DC6V(リチウム電池CR2032×2個)または外部電源DC5V(付属USBケーブル使用) |
電池寿命 | 連続使用で約100時間以上(サンプリング周期1回/秒の場合) | 付属品 | 取扱説明書、電池CR-2032×2、卓上スタンド、USBケーブル、温湿度計検査成績書 |
保証期間 | 1年 | 本体サイズ | 約120×68×19mm |
温度表示範囲 | -30.0~+100.0℃ | 分解能 | 温度計:0.1℃、湿度:0.1%RH |
表示範囲 | 温度計:-30.0~+100.0℃、湿度計0~100% | 動作範囲 | 本体:-10~+50℃(※結露しないこと)、プローブ:-30~+100℃ |
主な材質 | ABS樹脂 | 製造 | 日本 |
サンプリング周期 | 1回/1秒~120分選択 | 表示・機能 | ・温度・湿度リアルタイム表示・最高最低温度、湿度表示・一時記録50ポイント(温度・湿度)・過去1時間毎呼出し表示(最大24時間、温度、湿度)・年月日・時間表示・バッテリー残量表示/電源表示・データ出力機能(現在温度・湿度、ログデータ) |
プローブサイズ | 直径約22×130mmケーブル長 | 測定保証精度 | 温度計:±0.3℃(-30~90℃)上記以外±0.4℃、湿度計:±2%RH(0~90%)(25℃) |
温度計精度 | ±0.3℃以内(-30~90℃) | 湿度表示範囲 | 0~100% |
その他1 | ログ記録点数/8000ポイント | その他2 | パソコン・ソフトウェア/ウェザーコムマネージャー(Windows) |
寸法 | 本体:約68×120×19mm プローブ:φ22×130mm ケーブル長:1.5m | 表示単位 | 温度計:0.1℃デジタル、0.1%RHデジタル |
材質 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ABS樹脂 | 湿度計精度 | ±2%RH以内(0~90%、25℃) |
保存温度範囲 | ―20~+50℃/0~80%RH | ブランド | エンペックス |
質量(箱含む) | 約400g | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。精密機器につき、強い衝撃を与えないでください。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 12760円
(128 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)