商品の特徴 | ●光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 笠原理化工業 | ブランド名 | 笠原理化工業 |
分解能 | 0.01mg/L | 使用温度 | 5℃~35℃ |
検水量 | 5mL | 本体外形寸法 | 75(W)×180(D)×38(H) |
表示 | LCD 3桁 | 光源 | LED |
標準付属品 | 計器本体(乾電池付)測定セル:2ヶ、試薬(OZ-K-1):100回分、 スポイト 5mL:1ヶ、携帯ケース:1ヶ | 注意事項 | 検水に残留塩素等の強酸化剤が共存の場合、測定誤差が生じますのでご注意下さい。 |
用途 | 除鉄、除マンガン、脱臭プラント等の酸化、脱色、脱臭のオゾン水プール、クーリングタワー、養殖、野菜等のオゾン処理水水道水、地下水、河川水等のオゾン処理水食品工場、給食センター等のオゾン殺菌水 | 測定目的 | 上水等の溶存オゾン |
自動電源断 | 測定値ホールド表示5秒後オートパワーオフ | 測定原理 | 発色試薬による吸光光度法 |
発色試薬 | 粉末パック試薬 1種類 (OZ-K-1) | 測定対象 | 溶存オゾン濃度 |
質量 | 約290g | 測定範囲 | 0.00~3.00mg/L 分解能 |
電源 | 単4アルカリ電池×4 オートパワーオフ | 付属 | 測定用セル2本 試薬100回分 スポイト ケース ブラシ |
寸法 | 75×180×38mm | その他1 | 0.01mg/L/測定方式 |
その他2 | 発色試薬による吸光光度法 検水量/5mL | ブランド | 笠原理化工業 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 40594円
(406 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)