商品の特徴 | ●従来のグラフに加え、3Dグラフの描画・解析機能を搭載。●国際バカロレアの試験で使用が認められている機種。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ナリカ | 電源 | 単4アルカリ電池4個(付属) |
大きさ・質量 | 89×18.6×188.5mm・230g | 仮数 | 10桁 |
付属品 | ハードケース、USBケーブル、3ピンケーブル | 関数・機能 | 1,200以上 |
フラッシュメモリー | 最大16M Bytes | 液晶 | 透過型カラーTFT(384×216ドット) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 16731円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)