商品の特徴 | ●LEDチューブライト(屋内型)。●高演色で明るい省エネ照明!!●虫が寄りにくい低誘虫性!●割れにくい!ポリカカバー使用。●熱くならない! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 日動工業 | ブランド名 | 日動工業 |
サイズ | W2367×D28×H28mm | 光源色 | 昼白色 |
口金 | G13 | 仕様 | 110W形、屋内型 |
質量 | 530g | 消費電力 | 100V:34W、200V:35W |
定格電圧 | AC100/200V兼用 | 付属品 | たわみ防止具、口金変換アダプター(G13→R17d) |
色温度 | 5000K | 使用環境温度 | -20~45℃ |
消費電力(W) | 100V 34、200V 35 | 寸法 | 2367×28mm |
定格電流 | 100V:0.53A、200V:0.29A | 入力電圧範囲(V) | AC85~240 |
定格電圧(V) | AC100/200(50/60Hz) | 使用電球 | LED |
型式 | LCL-110W-HI | 入力電圧範囲 | AC85~240V |
演色性 | Ra82 | 球寿命 | 50000時間 |
色温度(K) | 5000(昼白色) | 1/10ビーム角 | 水平(H)160度/垂直(V)260度 |
1/2ビーム角 | 水平(H)105度、垂直(V)145度 | 1/2ビーム角(度) | 水平(H) 105、垂直(V) 145 |
100V固有エネルギー消費効率(lm/W) | 158.8 | 200V固有エネルギー消費効率(lm/W) | 154.2 |
明るさ 定格光束(lm) | 5400 | 全光束(lm) | 5400 |
その他商品仕様 | ●200V消費効率:154.2Lm/W | 1m照度(Lx) | 630 |
オレンジブック発注コード | 162-2108 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
3m照度(Lx) | 130 | 5m照度(Lx) | 55 |
100V消費効率 | 158.8Lm/W | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 9226円
(92 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)