商品の特徴 | ●クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定●「強・弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | ブランド名 | マキタ(Makita) |
動力 | 充電式 | 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め | 【インパクトモード】コーススレッドφ4.3mm×65mmラワン:約460本<DRGX>約230本<DRFX>、【ネジ締め>モード表示:P(高速)】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約520本<DRGX>約260本<DRFX> |
1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ | 【震動ドリルモード(高速)】超硬ドリルφ5mmモルタル(深さ30mm):約340本<DRGX>約170本<DRFX>【高速・ドリルモード】鉄工キリφ3mm1.6mm厚鋼板:約1280本<DRGX>約640本<DRFX>【低速・ドリル>モード】木工キリφ21mm30mm厚ラワン:約440本<DRGX>約220本<DRFX>※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | その他商品仕様 | ●モード状態:インパクト、震動、ドリル、ネジ締め |
ネジ締め能力(mm) | 【インパクト】小ネジ:M4~8、普通ボルト:M5~M14、コーススレッド:22~125、高力ボルト:M5~M12【ネジ締め】(高速)小ネジ:M3.5~M6、テクス用ネジ4mm:(プラス(P)モード時最大板厚3.2mm)、(低速)小ネジ:M4~M6、テクス用ネジ:4mm、5mm(プラス(P)モード時) | 回転数(min-1)[回転/分] | 【インパクト】(強)0~2800、(中)0~2200、(弱)0~1400【震動】(高速)0~2800、(低速)0~700【ドリル】(高速)0~2800、(低速)0~700【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化します)、(高速)0~2300(プラス(P)モード時)、(低速)0~300(設定数値により変化します)、(低速)0~600(プラス(P)モード時) |
穴あけ能力(mm) | 【震動】コンクリート:φ8【ドリル】鉄工:(高速)φ6.5(低速)φ10、木工:(高速)φ12(低速)φ21 | 最大締付けトルク(N・m) | 【インパクト】145 |
質量(kg) | 1.6(バッテリ含む) | 打撃数(min-1)[回/分] | 【インパクト】(強)0~3200、(中)0~2400、(弱)0~1200【震動】(高速)0~32400、(低速)0~8400 |
本機寸法(長さ×幅×高さmm) | 171×79×250 | ネジ締め能力 | (mm)小ネジ/M4~M8、普通ボルト/M5~M14、高力ボルト/M5~M12、コーススレッド/22~125 |
モード | インパクト、震動、ドリル、ネジ締め | 標準付属品 | +ビット2ー65・フック |
質量(kg) | (バッテリ含)1.6 | 穴あけ能力(mm) | コンクリート/φ8 |
打撃数(min-1) | 強/0~3,200、中/0~2,400、弱/0~1,200 | 回転数(min-1) | 強/0~2,800、中/0~2,200、弱/0~1,400 |
作業量目安(1充電) | ※1/木ネジφ4.3×65mm(ラワン)/約230本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 26110円
(261 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)