メーカー名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン | 商品仕様1 | ●野外での水質測定に特化した多項目測定器です。●これ1台で16項目までの測定が可能です。●また画面には一度に12項目まで表示できます。●別売りセンサーを使用することで、アンモニア態窒素, 塩化物, 硝酸態窒素の測定も可能です。●ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。●GPS機能付き。●電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。●すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。●独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。●簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。●液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。 |
---|---|---|---|
温度測定範囲 | -5.00~55.00℃、268.15~328.15k | 気圧測定範囲 | 450~850mmHg;17.72~33.46inHg;600.0~1133.2mbar;8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm;60.00~113.32kPa |
温度補償 | 自動(-5~55℃) | EC測定範囲 | 0.000~200.000mS/cm(実際の測定範囲は400mS/cmまで) |
TDS測定範囲 | 0~400000mg/L(ppm) | pH/mV測定範囲 | ±600.0mV |
アンモニア態窒素測定範囲 | 0.02~200ppm | ロギング | 44000データまで記録 |
ロギング間隔 | 1秒~3時間 | 塩化物測定範囲 | 0.6~200ppm |
抵抗率測定範囲 | 0~999999Ω・cm | 海水の比重測定範囲 | 0.0~50.0σt、σ0、σ15 |
硝酸態窒素測定範囲 | 0.62~200ppm | DOmg/L測定範囲 | 0.00~50.00mg/L |
DO%測定範囲 | 0.0~500.0% | 濁度測定範囲 | 0.0~99.9FNU;100~1000FNU |
サイズ | 本体 | 電源 | 1.5V単2アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個 |
防水 | 本体 | 使用環境 | 0~50 ℃, 100% RH |
PC接続 | USB(別売ソフトHI 929829が必要) | pH測定範囲 | 0.00~14.00pH |
重さ | 本体 | ORP測定範囲 | ±2000.0mV |
塩分測定範囲 | 0.00~70.00PSU | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 571877円
(5719 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)