商品の特徴 | レンジ:20A、200A、2000A●出力:1mV/A、10mV/A、100mV/A●最大導体径:178mm●確度:レンジの±1%●周波数レンジ:10Hz~20Khz●CATIII600V安全規格準拠 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テクトロニクス&フルーク | ブランド名 | FLUKE |
外部フィールド | ケーブル付き ヘッドから > 200 mm:レンジの±1% | 位相誤差 | ± 1o (45 Hz~ 65 Hz)、± 10o (20kHzの場合) |
出力感度(AC カプリング) | 100mV、10mV、1mV、1mV/A | 周波数レンジ | 10Hz~ 20kHz (-3dB) |
位置感度 | ケーブル付き連結部分から > 25 mm:レンジの±2% | ヘッド曲げ半径 | 38.1mm |
負荷インピーダンス | 最小100 kΩ | 作動電圧 | 600V AC rms または DC |
温度係数 | 温度毎に読み取り値の ± 0.08% | ノイズ | 8mV AC rms (30A)、2mV AC rms (300A、3000A) |
電流レンジ | 20A、200A、2000A、AC rms | 線型性 | レンジの10%~ 100%、読み取り値 ±0.2% |
ケーブルの長さ (ヘッドから機器) | 2m | 出力接続 | 成型された 4mm の安全プラグ(別途取付け) |
ヘッド周り | 610mm | ヘッドケーブル径 | 14.3mm |
確度 | +25℃で:レンジの±1%(45Hz~ 65Hz) | 電源 | 単3アルカリ乾電池 2本、200時間、バッテリー残量表示 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 39941円
(399 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)