商品の特徴 | ●スタンダードチャックです。●ドローナットのねじは未加工です。●許容最高回転速度は、実測値によります。●把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。●B-200シリーズ画像です。●許容最大油圧力(MPa)(kgf/cm2):2.70(27.5) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 北川鉄工所 | ブランド名 | 北川鉄工所 |
ジョーストローク(mm) | 8.8(直径) | プランジャストローク(mm) | 19 |
慣性モーメント(kg・m2) | 0.315 | 貫通穴径(mm) | 75 |
許容最高回転速度(min-1) | 4200 | 許容最大入力(kN)(kgf) | 43(4385) |
最大静的把握力(kN)(kgf) | 111(11319) | 質量(kg) | 34.5(標準ソフトジョー付) |
寸法A(mm) | 254 | 寸法B(mm) | 100 |
寸法C(mm) | 220(H6) | 寸法D(mm) | 171.4 |
寸法E(mm) | 6-M16 | 寸法F(mm) | 75 |
寸法G(mm) | 8.5(max.)/-10.5(min.) | 寸法H(mm) | 25 |
寸法J(mm) | 45 | 寸法K(mm) | 94 |
寸法L(mm) | M85×2(max.) | 寸法M(mm) | 43 |
寸法N(mm) | 110 | 寸法P(mm) | 30 |
寸法Q(mm) | 33.75(max.)/14.25(min.) | 寸法R(mm) | 51(max.)/46.6(min.) |
寸法S(mm) | 40 | 寸法T(mm) | 2 |
寸法U(mm) | 16 | 寸法V(mm) | 22 |
寸法W(mm) | 5 | 寸法X(mm) | M8×15 |
寸法Y(mm) | 190 | 適合シリンダ | S1875 |
適合ハードジョー | HB10A1 | 把握径(mm) | 254(Max.)/31(Min.) |
標準ソフトジョー | SJ10B1 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は異形物あるいは重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 234676円
(2347 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)