商品の特徴 | 「LCD-MF245ED-Fシリーズ」は、使いやすい高さや角度に調整できる「フリースタイルスタンド」を採用。さらに、ジャイロセンサーを搭載しているので、スマホのように画面を回転させれば、表示も回転されるので便利です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
RoHS指令 | RoHS指令準拠 | カラー | ホワイト |
コントラスト比 | 1900/2/10 16:01:00 | 液晶サイズ | 23.8型 |
外寸法 | 幅557×奥行226×高さ393~501(mm) | 機能 | フリースタイルスタンド、オーバードライブ機能、ブルーリダクション(ブルーライトカット)、フリッカーレス(ちらつき防止)、VDTモード |
輝度 | 250cd/m2 | 視野角 | 上下:178° 左右:178° |
質量 | 約5.7kg(スタンド含む) | 取り付け方法 | VESA対応100mm×100mm |
電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | 入力端子 | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、HDMI |
表示色 | 1677万色 | 付属品 | アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 |
保証期間 | 5年間 ※LCDパネルおよびバックライト含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。 | 解像度 | FullHD(1920×1080) |
パネルタイプ | ADSパネル | 消費電力 | 通常使用時(オンモード)15.2W、最大時25W、待機時0.2W |
応答速度 | 14ms[GTG] (オーバードライブ1設定時:約9ms[GTG]/オーバードライブ2設定時:約5ms[GTG]) | その他サイズ | サイズ23インチ~モニター |
HDMI接続 | 対応 | D-Sub接続 | 対応 |
DVI-D接続 | 対応 | Display Port接続 | 非対応 |
ブランド | アイ・オー・データ機器 | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 12210円
(122 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)