メーカー名 | エスコ | アイレリーフ(mm) | 18 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 42(W)×100(D)×75(H) | ひとみ径(mm) | 3.5 |
重量(g) | 約180(電池除く) | 商品説明 | 見やすい赤色の内部表示。周囲に合わせて見やすい輝度に自動で調光。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能。速い測距スピード:目標物の距離に関わらず一定して速いレスポンスを実現する 「HYPER READ」を搭載。約0.3秒で測定結果を表示します。緑のサインが点灯すると同時に、電子音でもピンフラッグが測れたことをお知らせする「Dual LOCKED ON ECHO」機能“打ち上げ”や“打ち下ろし”のコースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安(加減算距離=水平距離±高さ)を表示します。プレースタイルに合わせて選択できる4つの測定表示モード。傾斜計の不使用を点滅してお知らせする「直線モードサイン」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」。ボタンを押し続ければ約8秒間の連続測距ができる「連続測定」機能。多層膜コーティングを施した、6倍のファインダー。のぞきやすい大きな接眼レンズ径。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。スリムで握りやすい小型・軽量ボディー。雨や水しぶきで濡れても安心して使える防水・防曇構造。※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
対物レンズ径(mm) | 21 | 倍率(倍) | 6 |
型番 | COOLSHOTPROIISTABILIZED | レーザークラス | 1M |
付属品 | ケース・電池 | 倍率(倍) | 6 |
メーカー | ニコン(Nikon) | 実視界 | 7.5° |
対物レンズ径 | 21mm | 測定範囲 | 7.5~1090m(8~1200yd) |
測定精度 | ±0.75m/yd(700m/yd未満)±1.25m/yd(700m/yd以上、1000m/yd未満)±1.75m/yd(1000m/yd以上) | 電源 | CR2リチウム電池×1本(付属) |
防塵・防水性 | 防水※2(電池室は生活防水※3)/防曇※21mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)。※3JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)。すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。 | 速い測距スピード | 目標物の距離に関わらず一定して速いレスポンスを実現する「HYPERREAD」を搭載。約0.3秒で測定結果を表示します。 |
重量 | 約180g(電池除く) | アイレリーフ | 18.0mm |
ひとみ径 | 3.5mm | サイズ | 42(W)×100(D)×75(H)mm |
商品仕様1 | ●見やすい赤色の内部表示。周囲に合わせて見やすい輝度に自動で調光。●手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能●緑のサインが点灯すると同時に、電子音でもピンフラッグが測れたことをお知らせする「DualLOCKEDONECHO」機能●"打ち上げ”や"打ち下ろし”のコースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安(加減算距離=水平距離±高さ)を表示します。●プレースタイルに合わせて選択できる4つの測定表示モード●傾斜計の不使用を点滅してお知らせする「直線モードサイン」●近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」●ボタンを押し続ければ約8秒間の連続測距ができる「連続測定」機能●多層膜コーティングを施した、6倍のファインダー●のぞきやすい大きな接眼レンズ径●メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ●スリムで握りやすい小型・軽量ボディー●雨や水しぶきで濡れても安心して使える防水・防曇構造●※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。●※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | 原産国 | 中国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 28838円
(288 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)