商品の特徴 | 世界最強(※充電式ハンマドリルの穴あけ/ハツリ能力において。2021年2月現在、当社調べ)、52mm充電式ハンマドリル。AC機を超える穴あけ・ハツリ能力。「AVT」により圧倒的な低振動。ソフトノーロード。ビット先端の暴れが少なく「しっかり狙える」。無負荷時は、回転数を抑えて低振動。部材に当たると最大回転数へ。防水保護等級IPX6。振り回され低減。無線連動対応(Bluetooth)。ハイパワーブラシレスモータ搭載。防滴・防じん「アプト」。回転数・打撃数調整ダイヤル。ワンタッチスライド式チャック。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | 回転数 (min-1)[回転/分] | 150~310 |
寸法 | 縦610cm×横140cm×高さ337cm | 1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ | [コンクリート・圧縮強度40MPa]o18mm:深さ140mm:約44本/o25mm:深さ140mm:約34本※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
電圧(V) | 直流72(80Vmax)※80Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | コンクリート穴あけ能力(mm) | 超硬ドリル:52/コアビット:160 |
質量 | 1300g(BL4040×2本装着時、サイドグリップ非装着時) | 打撃数(min-1)[回/分] | 1,100~2,250 |
振動3軸合成値(m/s2) | 8.5(ハンマドリル)/7.0(ハンマ)※EN60745-2-6規格に基づき測定。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。[本体・ケースのみ]バッテリ・充電器・ビット・ワイヤレスユニット別売 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 83292円
(833 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)