商品の特徴 | ●媒体を流すことで試料の温度調整が可能です。●L寸法は目安寸法です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 旭製作所 | 数値間隔 | 100mL毎 |
目盛間隔 | 10mL毎 | C | 19/38 |
L | 350 | 容量 | 500mL |
d | φ10 | D | φ90 |
J1,J2 | 24/40 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※サイズの単位は全てmmです。 |
残り 1 点 28786円
(288 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)