商品の特徴 | 風速、照度、温度、湿度の測定/SDカードへのデータ記録が可能な多機能環境測定器です。●別売のKタイプ/Jタイプ熱電対センサーを接続することで、熱電対温度の測定/SDカードデータ記録も可能となります。●記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
校正 | 一部校正可(風速は不可) | 重量 | 約 465 g(電池含む) |
照度(lux) | 【レンジ】0 ~ 20,000【分解能】1【測定精度】±(5 %rdg + 8 dgt) | 寸法(mm) | 【本体】約 W 68×H 177×D 45 【センサーヘッド】約 107.5×47 |
電池寿命 | 通常測定時:約145時間 (バックライト消灯、アルカリ電池使用時)・データロガー機能動作時:約50時間 (バックライト消灯、アルカリ電池使用時) | 風速 | 【レンジ】1.4 ~ 90.0km/h【分解能】0.1km/h 【測定精度】±(2 % + 0.8 km/h)km/h |
風速(m/s) | 【レンジ】0.4 ~ 25.0 【分解能】0.1 【測定精度】±(2 % + 0.2 m/s) | その他商品仕様 | ●湿度(%RH):【レンジ】0 ~ 95 【分解能】0.1【測定精度】≧ 70: ±(3 %rdg + 1)・< 70: ±3●熱電対センサー温度:【Kタイプ】(レンジ)-100.0 ~ -50.1 ℃(分解能)0.1 ℃(測定精度)±(0.4 % + 1 ℃)・(レンジ)-50.0 ~ +1300.0 ℃(分解能)0.1 ℃(測定精度)±(0.4 % + 0.8 ℃)【Jタイプ】(レンジ)-100.0 ~ -50.1 ℃(分解能)0.1 ℃(測定精度)±(0.4 % + 1 ℃)・(レンジ)-50.0 ~ +1200.0 ℃(分解能)0.1 ℃(測定精度)±(0.4 % + 0.8 ℃) |
質量 | 465g | アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 |
アズワン品番 | 1-6850-02 | セット内容 | 取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度) |
温度(℃) | 0~50 | 温度測定範囲(℃) | 0~50 |
材質 | ABS樹脂 | 質量(g) | 465 |
測定精度 | 風速:±(2%+0.2m/s) | 電源 | 単3乾電池×6個(別売) |
分解能 | 0.1m/s | 用途 | 水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。 |
カラー | ホワイト | 原産国 | 台湾 |
付属品 | 取扱説明書、センサー(風速/照度/温度/湿度) | 使用温湿度 | 0~+50℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) |
オプション | ACアダプター:VSM-932EK、Kタイプ熱電対センサー:LK型番の製品 | 温度測定範囲 | 0~+50℃ |
湿度測定範囲 | 0~95% RH | 寸法 | 幅6.8cm × 奥行き4.5cm × 高さ17.7cm |
風速測定範囲 | 0.4~25.0m/s | 照度測定範囲 | 0~20,000lux |
保存温湿度 | -20~+60℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。熱電対センサー、SDカードは付属していません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 18454円
(185 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)