商品の特徴 | ●24のワイド測定レンジ±DCVゼロセンターメーター搭載 ●一般校正(ISO書類3点付き)…トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書 ●※校正ポイントはメーカーの規定に準じる。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 三和電気計器 | ブランド名 | 三和電気計器 |
バッテリーチェック | 1.5V | ACV | 2.5/10/50/250/1000V |
低周波出力 | -10~+62dB | DCV | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V |
±DCV | ±5/25V | 付属品 | 標準テストリード |
寸法/質量 | H150×W100×D36mm/約290g | 電源 | R6P(単3形乾電池)×2、6F22(9Vマンガン電池)×1 |
導通 | 約10Ω以下でLED発光 | 内蔵ヒューズ | φ5.2×20mm(250V/0.5A) |
抵抗 | 2K/20K/200K/2M/20MΩ | DCA | 50μ/2.5m/25m/0.25A |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9498円
(95 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)