商品の特徴 | タッチパネル:対応/無線LAN:11ax/BlueTooth:対応/本体重量:365g | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | NECパーソナルコンピュータ | ブランド名 | LAVIE(ラヴィ) |
Bluetooth | あり:Bluetooth 5.3 | CPU詳細 | Qualcomm SM8475P(8コア) |
J-Moss | 非対応 | PCグリーンラベル | 不適合 |
PCリサイクル | 未対応 | RoHS指令 | 対応 |
SIM情報 | なし | USB | Type-C×2(データ転送、充電および給電、DPout、OTG対応) |
VCCI | 対応(クラスB) | Webカメラ | あり:(フロント)有効画素数約800万画素、CMOSカメラ、固定フォーカス、(リア)有効画素数約200万画素、CMOSカメラ、固定フォーカス(マクロ機能搭載)、フラッシュ付き+有効画素数約1300万画素、CMOSカメラ、オートフォーカス |
WiMAX | なし | WWAN | なし |
インストールOS詳細 | Android 13 | エコリーフ | 未登録 |
エネルギー消費効率 | 対象外 | オフィスソフト | WPS Office |
ストレージタイプ | SSD フラッシュメモリ | ストレージ容量 | 128GB |
スピーカー | ステレオスピーカ(Dolby Atmos対応) | セキュリティ機能 | なし |
センサ | 加速度センサ、E-コンパス、照度センサ、近接センサ、ジャイロセンサ、Hallセンサ | その他インターフェース | USB Type-Cポート付きイヤフォン、ヘッドセットに対応 |
その他無線データ転送 | なし | タッチパネル | 対応:静電容量式 |
ディスプレイサイズ | 8.8型 | ディスプレイ詳細 | 8.8型ワイドLED 広視野角液晶 最大1677万色 |
ハードウェアキーボード | なし | バッテリ容量 | 6550mAh |
ポインティングデバイス | なし | マルチタッチ | 10 |
メインメモリ | 8GB | メモリカードスロット | あり:microSDメモリーカード |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと) | 解像度 | 2560×1600ドット |
外部ディスプレイ解像度 | 3840 x 2160ドット(最大) | 外部ディスプレイ出力 | 対応:DP-out |
駆動時間 | 約10時間(Web閲覧時) | 国際エネルギースター | 未登録 |
最大消費電力 | 68W | 対応SIMサイズ | なし |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象:公衆回線に接続しない商品 |
電気用品安全法(備考) | 本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(100~240V±5%、50/60Hz) |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | 無線LAN、Bluetooth |
内蔵マイク | あり | 附属品 | ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル |
法規関連確認日 | 20240220 | 防水/防塵 | 未対応 |
本体サイズ(D) | 8mm | 本体サイズ(H) | 130mm |
本体サイズ(W) | 209mm | 本体重量 | 365g |
無線LAN | あり 11ax | 有効画素数(アウトカメラ) | 200万画素 |
有効画素数(インカメラ) | 800万画素 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 58341円
(583 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)