メーカー名 | EIZO | ブランド名 | DuraVision(デュラヴィジョン) |
---|---|---|---|
カラー | グレイ | 液晶サイズ | 17.0型 |
解像度 | SXGA(1280×1024) | HDMI接続 | 非対応 |
D-Sub接続 | 対応 | DVI-D接続 | 対応 |
Display Port接続 | 非対応 | その他サイズ | ~17/19インチモニター 【スクエアモニター】 |
輝度 | 200cd/m2 | コントラスト比 | 1000:1 |
サイズ | 17型 | スピーカー | あり 0.5W+0.5W |
ピッチ | 0.264×0.264 mm | 視野角 | 170 ゜/160 ゜ |
電気用品安全法 | 適合 | 電源 | AC100~120 V/AC200~240 V±10 %、50/60 Hz |
入力端子 | DVI-D 24ピン×1、D-Sub 15ピン(ミニ)×1、ステレオミニジャック×1 | 表示色 | 約1677万色:8 bit対応(10億6433万色中/10 bit-LUT) |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 不適合 |
TCO | 未対応 | VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
タッチパネル方式 | 超音波表面弾性波(SAW)方式 | 備考 | 主な付属品:2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、USBケーブル、ユーティリティディスク(タッチパネルドライバ、タッチパネル取扱説明書含む)、VESASマウント取付ネジ(M4×12 mm)×4本、保証書 |
出力端子 | USB | 応答速度 | 5ms |
スリープ時消費電力 | 2.6 W以下 | その他節電関連 | DVI DMPM、VESA DPM |
商品仕様1 | タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用。対応OS:Windows 7(64bit/32bit) / Vista(32bit) / XP(32bit) / 2000 SP4(3 | 商品仕様2 | 2bit)。17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用。周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載。省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載。モ |
商品仕様3 | ニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応。DVI-D/D-Sub の2 系統入力。 | 液晶パネルメーカー名 | 非公開 |
液晶パネル方式 | TN/グレア(光沢) | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 未登録 | 最大消費電力(備考) | 29 W |
走査周波数(垂直) | デジタル:59~61 Hz アナログ:50~75 Hz | 走査周波数(水平) | デジタル:31~64 kHz アナログ:31~80 kHz |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 特定以外の電気用品 その他の音響機器 |
電気用品安全法備考 | 適合対象品目(ACコード) | 電源OFF時消費電力 | 0.6 W以下 |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため |
法規関連確認日 | 20140220 | 本体サイズ(H×W×D) | 397.5×380×157 mm |
ケーブル | モニターケーブル×2種(D-Sub15ピン(ミニ)×1、DVI-D×1) | RoHS指令 | 対応 |
最大消費電力 | 29W | 本体重量 | 約7.5 kg |
ブランド | DuraVision(デュラヴィジョン) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。FlexScan T1721の後継モデル。主な付属品:D-Sub15ピン(ミニ)、DVI-D24ピン、2芯アダプタ付電源コード、CD-ROM(タッチパネルドライバ)、保証書、セットアップマニュアル、オーディオケーブル、USBケーブル。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 35802円
(358 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)