商品の特徴 | ●多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。●低消費電流と高精度の両立●防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)●国内生産ならではの高品質信頼性●見やすい大型表示画面●安立計器の10000種類以上の温度センサに対応●ACアダプタ(別売)対応 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 安立計器 | ブランド名 | 安立計器 |
表示 | 液晶 | 測定範囲 | 1℃分解→K→(-200~1370℃)、0.1℃分解→K(-104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替)) |
メモリ機能 | あり | リニアライザ方式 | デジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) |
付属品 | 取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 | 使用時間 | 約550時間 |
保存条件 | -20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) | 入力 | 熱電対入力(Type;K) |
入力点数 | 1点 | 動作条件 | 0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) |
基準接点補償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃環境において) | 信号源抵抗 | 1kΩ以下 |
適合規格 | EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013 class A Table2(Industrial)RoHS:IEC EN 63000:2018 | 重量 | 約350g(乾電池含む) |
防水性能(IPX5相当) | - | 電池 | アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 |
入力コネクタ | ASPコネクタ(熱電対同種金属) | アラーム出力 | - |
サイズ | 82X166X36mm | アナログ出力 | - |
操作スイッチ | メンブレンスイッチ(クリック付) | サンプリング周期 | 約200ms |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 38397円
(384 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)