商品の特徴 | ●スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、LEDライト、18段クラッチ、手締め機能●ブラシレスモーター●ビット別売 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 充電器 | AC100V |
付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース | 振動3軸合成値 | 11.2m/s2 |
サイズ | 192×68×238(H)mm | 防じん・耐水性能 | IP56 |
チャック能力 | 1.5~13mm | バッテリー | 18V(リチウムイオン電池3.0Ah) |
メーカー | パナソニック | 一充電当たりの作業量 | 穴あけ・低速ホルソーSPC(φ33×1.6mm)約30穴・高速ホルソーSPC(φ21×1.6mm)約25穴木工・米松(φ21×120mm)約90穴ウッディングコアドリル(φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴モルタル(φ6.5×深さ30mm)約100穴ネジ締め・高速木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約950本テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約370本 |
充電時間 | 実用充電:約40分フル充電:約55分 | 回転数 | 低速:20~530回転/分高速:70~1,800回転/分 |
型番 | EZ79A3PN2G-B | 打撃数 | 低速:400~9,500回/分高速:1,260~32,300回/分 |
最大トルク | 剛性体締付トルク:50N・m低速:32N・m高速:12N・m | 能力 | モルタル:~φ13mm、サイディング:φ80mm、金工ホールソー:φ33mm、金工:φ13mm、木工:~φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm |
重量 | 約1.8kg | 打撃力 | 約2kN |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 47695円
(477 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)