メーカー名 | ベン | ストレーナ | 60メッシュ |
---|---|---|---|
ネームプレート色 | 緑 | 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 |
最大減圧比 | 10:1 | 材質 ダイヤフラム | 塩素水耐性EPDM |
材質 ディスク | 塩素水耐性EPDM | 材質 ボール | CACメッキ処理 |
材質 本体 | CAC406 | 主な特徴 | 塩素水耐性EPDMを採用。衛生的な液溜りなし構造。低差圧から高差圧まで確実な作動。減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。簡単、シンプル新テストガグ方式採用。水道法性能基準認証登録製品(E-157) |
取付姿勢 | 水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) | 端接続 | 入口:JIS Rc3/4ねじ/出口:JIS Rc3/4ねじ(ユニオン継手) |
定格流量 | 50L/min(差圧0.1MPa以上) | 適用流体 | 水道水・温水 |
二次側調整圧力範囲(設定圧力) | 0.05~0.12MPa(0.08MPa) | 付属品 | 保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)※圧力計用継手は、反対側プラグと組み替えて使用することができます。RD-45SUN型Pの場合はさらにユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)付属 |
弁前後の最小差圧 | 0.02MPa | 流体温度 | 5~90°C(管端コア使用の場合5~40°C) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※水道事業体によっては指導がある場合がありますのでご確認ください。 |
残り 1 点 12380円
(124 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)