商品の特徴 | ●70項目以上の検量線プログラム済ですぐに測定でき、最大4項目の同時測定が可能です。●濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定ができます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 共立理化学研究所 | ブランド名 | 共立理化学研究所 |
その他商品仕様 | ●測長分解能:15nmmax.(バンド幅)●測定光レンジ:-1.500~+1.500Abs●測定長正確さ:±3nm | 型式 | DPM-MTSP |
測定波長 | 420~680nm(使用推奨範囲:450~670nm) | 内容物 | 測定機本体1台、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード1個、USBケーブル1本、ACアダプタ1個、単3アルカリ乾電池6本、取扱説明書1部 |
表示言語 | 日本語、英語 | 本体重量 | 約1.1kg |
本体寸法 | 185L×205W×95Hmm | 光源 | 白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサ |
測定項目 | 79項目(検量線登録済み) | 本体寸法(mm) | 185×205×95 |
質量(kg) | 約1.1 | セット内容 | 本体、専用カップ(1.5mL)×5個、丸セル瓶×1個、メモリーカード×1個、USBケーブル×1本、ACアダプタ×1個、 単3アルカリ乾電池×6本、取扱説明書×1部 |
重量 | 約1.3kg | 測定波長(nm) | 420~680 |
検水量 | 1.5mL | インターフェース | USB・メモリーカード |
サイズ | 200×180×85mm | 使用セル | 専用カップ(1.5mL) |
測定方法 | 可視分光・吸光光度法(白色LED) | 電源 | AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×6本(テスト用付属) |
受光部 | グレーティング付きCMOS リニアイメージセンサ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 100257円
(1003 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)