商品の特徴 | ●測定結果・測定モードは一目瞭然。見やすく分かりやすいカラー液晶画面。過去3回の測定結果も表示。メモリーに自動保存された測定結果は、測定の詳細がわかりやすく再現。●水準器としても使用可能。傾斜が3°以上あるときは、気泡が赤く点灯。●現場作業に耐える高い防塵・防水性能IP54(電池収納部を除く)●傾斜計や水準器としてもしようすることができます。また、距離と角度を同時測定できるのでピタゴラス測定も簡単にできます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | BOSCH | ブランド名 | BOSCH |
サイズ | (H)106×(D)24×(W)45mm | 波長 | 635mm |
光源 | レーザーダイオード | 最小測定単位 | 距離測定:0.5mm※測定単位をcmに設定した場合/傾斜測定:0.1° |
使用温度範囲 | -10℃~+45℃ | 自動電源オフ | 約5分(連続測定収納部を除く) |
測定精度 | 距離測定:±1.5mm/傾斜測定:±0.2° | 測定範囲 | 0.05~50m |
保管温度範囲 | -20℃~+70℃ | 防塵・防水性能 | IP54(電池収納部を除く) |
機能 | ●自動電源オフ:約5分(連続測定時を除く) | 寸法 | 幅45×奥行24×高さ106mm |
電源 | 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) | 動作温度範囲 | -10℃~+45℃(最小・最大、連続測定モード:-10℃~+40℃) |
保証期間 | 1年間 | オレンジブック発注コード | 856-9152 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | その他 | ●波長/635nm●出力/1mW以下●測定範囲/距離測定:0.05~50m、傾斜測定:0~360°●測定単位/距離測定:0.5mm、傾斜測定:0.1°●測定精度/距離測定:±1.5mm(標準測定時)、傾斜測定:±0.2°(補正後) |
規格 | ●IP54(電池収納部を除く) | 質量 | 約100g(電池含む) |
付属品 | ストラップ、単4アルカリ乾電池2本(テスト用) | 出力 | 1mW以下(クラス2) |
ブランド | BOSCH | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。※ご使用する際、説明書を良くお読みください。●レーザー光を直接覗いたり、人や動物に向けたりしないでください。遠くからでものぞき込まないでください。●取扱説明書に記載された使用方法に従って使用してください。●取扱説明書およびボッシュ電動工具カタログに記載されている付属品やアクセサリー以外は使用しないでください。●レーザーメガネを保護メガネとして使用しないでください。●レーザーメガネをサングラスとして使用したり、道路交通上で着用したりしないでください。●本機を分解:解像しないでください。●測定を行う場合は安全な測定場所を確保してください。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 28958円
(290 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)