商品の特徴 | ●SDカード(1から16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●UVA及びUVCのブラックライトの強度測定ができます。●UVA及びUVCの測定ができる紫外線強度計です。●紫外線防止に。●大型液晶(52×38mm)表示で測定値が見やすいです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | AーGas Japan | 質量 | 351g |
データーロガー | 自動(1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600のサンプリングから選択)、手動(1から99点までボタンを押して記録)。 | 測定範囲 | 0から19.99mW/cm2(紫外線強度)、-100.0から+1300.0℃(K熱電対)、-100.0から+1100.0℃(J熱電対)。 |
測定項目 | UVA・UVC/紫外線強度、K・J/熱電対。 | インターフェース | RS232C/USB。 |
使用温湿度 | 0から50℃、85パーセントRH以下。 | 標準付属品 | 単3乾電池×6本、キャリングケース×1、UVAプローブ×1本、UVCプローブ×1本、SDカード(4GB)×1枚、取扱説明書(保証書)。 |
機能 | データホールド、MAX表示、MIN表示、ゼロ調整、ローバッテリー表示、オートパワーオフ、バックライト。 | 電源 | 単3乾電池×6本。 |
SDカード | 1から16GB。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 69886円
(699 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)