商品の特徴 | 長期保存用とは思えないおいしさのパンの缶詰。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | キッスビー健全食 | ブランド名 | キッスビー健全食 |
保存年数 | 5年 | 原産国 | 日本製 |
栄養成分表示 | (1個あたり)エネルギー:336kcal、たんぱく質8.9g、脂質10.4g、炭水化物51.8g、ナトリウム220mg、灰分0.9g、水分28.0g、食塩相当量0.6g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | メープル缶:小麦粉、メープルペースト、砂糖、VMマーガリン、卵、イースト、ぶどう糖、食塩 ブルーベリー缶:小麦粉、ブルーベリーペースト、砂糖、VMマーガリン、卵、イースト、ぶどう糖、食塩 ミルク缶:小麦粉、ミルクペースト、砂糖、VMマーガリン、卵、イースト、ぶどう糖、食塩 チョコレート缶:小麦粉、チョコレートペースト、砂糖、VMマーガリン、卵、イースト、ぶどう糖、食塩 |
賞味期限 | 常温1825日 | 内容量 | 4種×3缶 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦、乳、大豆、卵 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。【賞味・消費期限について】消費または賞味期限は、製造加工日を基準に記載しております。商品到着の日持ち期限は、配送日数などにより異なりますのでご了承ください。 |
残り 1 点 7550円
(76 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)