商品の特徴 | ●4点の同時計測と同時表示が可能です。●最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。●本体 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
インターフェース | USB | サイズ | 64×30×184mm |
サンプリング | 3回/秒 | センサー | K熱電対 |
機能 | データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示 | 重量 | 約320g(電池含む) |
測定範囲 | -200~+1370℃ | 対応OS | Windows(R)7、8、10 |
電源 | 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売) | 付属品 | ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース |
分解能 | 0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外) | 本体精度 | -200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 30912円
(309 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)